HOME LS/LU-H07KFA2 (ION)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | LS/LU-H07KFA2 (ion) |
|---|---|
| Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,64 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 250/430 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Глубина наружного блока, мм | 260 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Высота наружного блока, мм | 430 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 710 |
| Ширина наружного блока, мм | 685 |
| Ширина панели, мм | 710 |
| Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
| Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Актуальность | 2011 |
| Диаметр газовой линии | 9.53 |
| Диаметр жидкостной линии | 6.35 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 710x250x190 |
| Габариты наружного блока, мм | 685x430x260 |
Lessar Rational - для тех, кто ценит технику отличного качества с необходимым набором функций для создания комфортного микроклимата. Элегантный дизайн внутреннего блока, низкий уровень шума, система логического управления Intellect и разумная цена - вот, что делает кондиционер Rational оптимальным выбором для вас и вашей семьи.
Lessar Rational спроектирован таким образом, чтобы можно было самостоятельно решать, какими опциями его дополнить, с учетом ваших потребностей и возможностей семейного бюджета. Вы получаете не просто кондиционер, а еще и очиститель+ионизатор воздуха. А если этого недостаточно, добро пожаловать в мир опций Lessar! Здесь вы найдете разнообразные фильтры, которыми можно оснастить кондиционер. Они помогут сделать воздух еще чище и свежее.
Lessar Rational - рациональная функциональность!