BUSINESS LS-H36DGA4/LU-H36UGA4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | LS-H36DGA4/LU-H36UGA4 |
|---|---|
| Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,291 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 2270 |
| Хладагент | R410A |
| Актуальность | 2012 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1140x270x775 |
- скрытая установка
- подмес свежего воздуха
- мощный воздушный поток
- озонобезопасный фреон R410a
- гарантия 3 года