BUSINESS LS-H24TEA2/LU-H24UGA2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | LS-H24TEA2/LU-H24UGA2 |
|---|---|
| Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,125 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 1200 |
| Хладагент | R410A |
| Актуальность | 2012 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 990х660х203 |
- универсальная установка (потолок / пол)
- плавное регулирование заслонок
- равномерное распределение воздушного потока
- озонобезопасный фреон R410a
- гарантия 3 года