BUSINESS LS-H24BEA2/LU-H24UGA2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | LS-H24BEA2/LU-H24UGA2 |
|---|---|
| Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,11 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 1327 |
| Вес панели, кг | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Актуальность | 2012 год |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840х230х840 |
- 4-х стороннее распределение воздушного потока
- фильтр грубой очистки
- плавное регулирование заслонок
- подмес свежего воздуха
- центральное управление до 64 блоков
- озонобезопасный фреон R410a
- гарантия 3 года